Сплит-система Hisense AS-09UR4SVNSA2
Characteristics
Бренд | Hisense |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8.33 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2600 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2900 |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Ночной режим | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Ширина внутреннего блока (см) | 75 |
Высота внутреннего блока (см) | 25 |
Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
Ширина внешнего блока (см) | 71.5 |
Высота внешнего блока (см) | 48.2 |
Глубина внешнего блока (см) | 24 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 800 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 810 |
Система против образования льда | есть |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 29 |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Датчик движения | есть |
Генератор анионов | есть |
модель | AS-09UR4SVNSA2 |
Description
Настенная сплит-система Hisense AS-09UR4SVNSA2
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2600
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2900
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 29
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 39
Ширина внутреннего блока (см) : 75
Ширина внешнего блока (см) : 71.5
Глубина внешнего блока (см) : 24
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 25
Высота внешнего блока (см) : 48.2
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2600
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2900
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 29
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 39
Ширина внутреннего блока (см) : 75
Ширина внешнего блока (см) : 71.5
Глубина внешнего блока (см) : 24
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 25
Высота внешнего блока (см) : 48.2
Сплит-система Hisense AS-09UR4SVNSA2 reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: