Сплит-система Hisense AS-10HR4SYDTD
Characteristics
| Бренд | Hisense |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2700 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2750 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 78 |
| Высота внутреннего блока (см) | 27 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 20.8 |
| Ширина внешнего блока (см) | 66 |
| Высота внешнего блока (см) | 48.2 |
| Глубина внешнего блока (см) | 24 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 760 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 840 |
| Система против образования льда | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 35 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Генератор анионов | есть |
| модель | AS-10HR4SYDTD |
Description
Настенная сплит-система Hisense AS-10HR4SYDTD
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2700
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2750
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 35
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 40
Ширина внутреннего блока (см) : 78
Ширина внешнего блока (см) : 66
Глубина внешнего блока (см) : 24
Глубина внутреннего блока (см) : 20.8
Высота внутреннего блока (см) : 27
Высота внешнего блока (см) : 48.2
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2700
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2750
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 35
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 40
Ширина внутреннего блока (см) : 78
Ширина внешнего блока (см) : 66
Глубина внешнего блока (см) : 24
Глубина внутреннего блока (см) : 20.8
Высота внутреннего блока (см) : 27
Высота внешнего блока (см) : 48.2
Сплит-система Hisense AS-10HR4SYDTD reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:







