Сплит-система Hisense AS-24UR4SFBDB
Characteristics
| Бренд | Hisense |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6550 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 6950 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 80 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 15.83 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 113.1 |
| Высота внутреннего блока (см) | 31.5 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 23.5 |
| Ширина внешнего блока (см) | 83 |
| Высота внешнего блока (см) | 63.4 |
| Глубина внешнего блока (см) | 28.7 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1889 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2028 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 14.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 45 |
| Система против образования льда | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 36 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Генератор анионов | есть |
| модель | AS-24UR4SFBDB |
Description
Настенная сплит-система Hisense AS-24UR4SFBDB
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6550
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 6950
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 36
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 50
Ширина внутреннего блока (см) : 113.1
Ширина внешнего блока (см) : 83
Глубина внешнего блока (см) : 28.7
Глубина внутреннего блока (см) : 23.5
Высота внутреннего блока (см) : 31.5
Высота внешнего блока (см) : 63.4
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6550
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 6950
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 36
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 50
Ширина внутреннего блока (см) : 113.1
Ширина внешнего блока (см) : 83
Глубина внешнего блока (см) : 28.7
Глубина внутреннего блока (см) : 23.5
Высота внутреннего блока (см) : 31.5
Высота внешнего блока (см) : 63.4
Сплит-система Hisense AS-24UR4SFBDB reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:










