Настенная сплит-система Acson A5WMY15LR / A5LCY15FR
Характеристики
Бренд | Acson |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 10.15 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3230 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3500 |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Ночной режим | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Ширина внутреннего блока (см) | 80 |
Высота внутреннего блока (см) | 28.8 |
Глубина внутреннего блока (см) | 20.6 |
Ширина внешнего блока (см) | 65.8 |
Высота внешнего блока (см) | 55 |
Глубина внешнего блока (см) | 27.3 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 930 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 970 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | 10 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
Система против образования льда | есть |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 41 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 22 |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Описание
Настенная сплит-система Acson A5WMY15LR / A5LCY15FR
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 3230
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3500
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 22
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 41
Ширина внутреннего блока (см) : 80
Ширина внешнего блока (см) : 65.8
Глубина внешнего блока (см) : 27.3
Глубина внутреннего блока (см) : 20.6
Высота внутреннего блока (см) : 28.8
Высота внешнего блока (см) : 55
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 3230
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3500
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 22
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 41
Ширина внутреннего блока (см) : 80
Ширина внешнего блока (см) : 65.8
Глубина внешнего блока (см) : 27.3
Глубина внутреннего блока (см) : 20.6
Высота внутреннего блока (см) : 28.8
Высота внешнего блока (см) : 55
Настенная сплит-система Acson A5WMY15LR / A5LCY15FR отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: