Настенная сплит-система Samsung AR09MSPXBWKNER
Характеристики
Бренд | Samsung |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2500 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3200 |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Ночной режим | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Ширина внутреннего блока (см) | 82.8 |
Высота внутреннего блока (см) | 26.7 |
Глубина внутреннего блока (см) | 26.5 |
Ширина внешнего блока (см) | 72 |
Высота внешнего блока (см) | 54.8 |
Глубина внешнего блока (см) | 26.5 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1115 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1025 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -10 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9.4 |
Вес внешнего блока (кг) | 24 |
Система против образования льда | есть |
Теплый пуск | есть |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 19 |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Охлаждающая способность (BTU) | 8530 |
Wi-Fi | есть |
Описание
Настенная сплит-система Samsung AR09MSPXBWKNER
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 8530
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2500
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3200
Тип хладагента : R 410A
Wi-Fi : есть
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 19
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 37
Ширина внутреннего блока (см) : 82.8
Ширина внешнего блока (см) : 72
Глубина внешнего блока (см) : 26.5
Глубина внутреннего блока (см) : 26.5
Высота внутреннего блока (см) : 26.7
Высота внешнего блока (см) : 54.8
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 8530
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2500
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3200
Тип хладагента : R 410A
Wi-Fi : есть
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 19
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 37
Ширина внутреннего блока (см) : 82.8
Ширина внешнего блока (см) : 72
Глубина внешнего блока (см) : 26.5
Глубина внутреннего блока (см) : 26.5
Высота внутреннего блока (см) : 26.7
Высота внешнего блока (см) : 54.8
Настенная сплит-система Samsung AR09MSPXBWKNER отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: