Сплит-система TCL TAC-09HRIA/E1
Характеристики
Класс энергопотребления | A |
Бренд | TCL |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь (кв. м) | 25 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 7.17 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2640 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2780 |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Ночной режим | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Ширина внутреннего блока (см) | 69.8 |
Высота внутреннего блока (см) | 25.5 |
Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
Ширина внешнего блока (см) | 70 |
Высота внешнего блока (см) | 55.2 |
Глубина внешнего блока (см) | 25.6 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 770 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 820 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
Вес внешнего блока (кг) | 26 |
Система против образования льда | есть |
Теплый пуск | есть |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 24 |
Количество скоростей вентилятора | 3 |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
Датчик движения | есть |
Подача питания | внутренний блок |
Диапазон поддерживаемых температур (°С) | 16 — 27 |
Тепловой насос | есть |
модель | TAC-09HRIA/E1 |
Описание
Сплит-система TCL TAC-09HRIA/E1
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2780
Тип хладагента : R 410A
Диапазон поддерживаемых температур (°С) : 16 — 27
Тепловой насос : да
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 24
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 35
Ширина внутреннего блока (см) : 69.8
Ширина внешнего блока (см) : 70
Глубина внешнего блока (см) : 25.6
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 25.5
Высота внешнего блока (см) : 55.2
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2780
Тип хладагента : R 410A
Диапазон поддерживаемых температур (°С) : 16 — 27
Тепловой насос : да
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 24
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 35
Ширина внутреннего блока (см) : 69.8
Ширина внешнего блока (см) : 70
Глубина внешнего блока (см) : 25.6
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 25.5
Высота внешнего блока (см) : 55.2
Сплит-система TCL TAC-09HRIA/E1 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: