Кассетный кондиционер Hyundai H-ALT2-48H-UI173
Characteristics
Бренд | Hyundai |
Класс энергопотребления | B |
Автоматическое поддержание заданной температуры | есть |
Обслуживаемая площадь (кв. м) | 140 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 14000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 16000 |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | трехфазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Ночной режим | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Ширина внутреннего блока (см) | 83 |
Высота внутреннего блока (см) | 83 |
Глубина внутреннего блока (см) | 29 |
Ширина внешнего блока (см) | 125 |
Высота внешнего блока (см) | 94 |
Глубина внешнего блока (см) | 34 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 5080 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 4630 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -7 |
Вес внутреннего блока (кг) | 37 |
Вес внешнего блока (кг) | 103 |
Система против образования льда | есть |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 41 |
Диапазон поддерживаемых температур (°С) | 17 — 30 |
Кассетный кондиционер Hyundai H-ALT2-48H-UI173 reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: