Колонный кондиционер DEKKER DFSH240R
Характеристики
| Режим осушения | есть |
| Тип кондиционера | колонный |
| Высота внешнего блока (см) | 69.5 |
| Ночной режим | есть |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 16.67 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2650 |
| Высота внутреннего блока (см) | 166.5 |
| Таймер включения/выключения | есть |
| модель | DFSH240R |
| Глубина внешнего блока (см) | 33.5 |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7030 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 40 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 27.3 |
| Тип хладагента | R 22 |
| Бренд | DEKKER |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 8150 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 24000 |
| Ширина внешнего блока (см) | 84.5 |
| Фаза | однофазный |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2650 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 50 |
Колонный кондиционер DEKKER DFSH240R отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:






