Колонный кондиционер Denko DKL-30
Характеристики
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2650 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 50 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 18.33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 40 |
| Высота внешнего блока (см) | 69.5 |
| Ночной режим | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Вес внутреннего блока (кг) | 46 |
| Высота внутреннего блока (см) | 166.5 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 8100 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Глубина внешнего блока (см) | 35.5 |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Бренд | Denko |
| Вес внешнего блока (кг) | 66 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 27.3 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 8600 |
| Тип кондиционера | колонный |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2650 |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Фаза | однофазный |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Система против образования льда | есть |
| Ширина внешнего блока (см) | 84.5 |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| модель | DKL-30 |
Колонный кондиционер Denko DKL-30 отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:






