Колонный кондиционер Samsung APH 2807 ER
Characteristics
Бренд | Samsung |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7560 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 8720 |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Ширина внутреннего блока (см) | 50 |
Высота внутреннего блока (см) | 182 |
Глубина внутреннего блока (см) | 32 |
Ширина внешнего блока (см) | 88 |
Высота внешнего блока (см) | 79 |
Глубина внешнего блока (см) | 31 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2900 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2700 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 61 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 47 |
Тип кондиционера | колонный |
Колонный кондиционер Samsung APH 2807 ER reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: