Морозильная камера Korting KNFR 1896 W
Характеристики
| Бренд | Korting |
| Глубина (см) | 61.8 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Высота (см) | 185 |
| Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 |
| Суперзаморозка | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Цвет | белый |
| Дисплей | есть |
| Управление | электронное |
| Вес (кг) | 67 |
| Мощность замораживания (кг/cутки) | 12.4 |
| Хладагент | R600A |
| Климатический класс | ST,SN,N |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Генератор льда | есть |
| Автономное сохранение холода (ч) | 8 |
| Общий объем (л) | 280 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Индикация открытой двери | есть |
| Инверторный тип компрессора | Нет |
| годовое потребление энергии | 319 |
| модель | KNFR 1896 W |
| функциональные особенности | возможность работы в режиме холодильной камеры, устройство для приготовления льда ice matic |
| Установка | отдельностоящий |
| стиль | современный |
| гарантия (мес) | 24 |
| Количество камер | 1 |
| категория | холодильники |
Описание
Морозильная камера Korting KNFR 1896 W
Уровень шума (дБ) : 41
Класс энергопотребления : A+
Цвет : белый
Ширина (см) : 59.5
Глубина (см) : 61.8
Высота (см) : 185
Уровень шума (дБ) : 41
Класс энергопотребления : A+
Цвет : белый
Ширина (см) : 59.5
Глубина (см) : 61.8
Высота (см) : 185
Морозильная камера Korting KNFR 1896 W отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:

























