Сплит-система Acson AWM15GR/ALC15BR
Characteristics
| Бренд | Acson |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3610 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3800 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 81.5 |
| Высота внутреннего блока (см) | 29 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 17 |
| Ширина внешнего блока (см) | 74 |
| Высота внешнего блока (см) | 49.4 |
| Глубина внешнего блока (см) | 27 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1600 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1300 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| модель | AWM15GR/ALC15BR |
Description
Настенная сплит-система Acson AWM15GR/ALC15BR
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 3610
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3800
Ширина внутреннего блока (см) : 81.5
Ширина внешнего блока (см) : 74
Глубина внешнего блока (см) : 27
Глубина внутреннего блока (см) : 17
Высота внутреннего блока (см) : 29
Высота внешнего блока (см) : 49.4
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 3610
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3800
Ширина внутреннего блока (см) : 81.5
Ширина внешнего блока (см) : 74
Глубина внешнего блока (см) : 27
Глубина внутреннего блока (см) : 17
Высота внутреннего блока (см) : 29
Высота внешнего блока (см) : 49.4
Сплит-система Acson AWM15GR/ALC15BR reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:







