Сплит-система Akvilon M 09
Characteristics
| Бренд | Akvilon |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2640 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2930 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 26 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 7.53 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 71.5 |
| Высота внутреннего блока (см) | 28.5 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19.4 |
| Ширина внешнего блока (см) | 70 |
| Высота внешнего блока (см) | 55 |
| Глубина внешнего блока (см) | 27.5 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 807 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 814 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -7 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 26 |
| Система против образования льда | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 29 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| модель | M 09 |
Description
Настенная сплит-система Akvilon M 09
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2930
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 29
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 35
Ширина внутреннего блока (см) : 71.5
Ширина внешнего блока (см) : 70
Глубина внешнего блока (см) : 27.5
Глубина внутреннего блока (см) : 19.4
Высота внутреннего блока (см) : 28.5
Высота внешнего блока (см) : 55
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2930
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 29
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 35
Ширина внутреннего блока (см) : 71.5
Ширина внешнего блока (см) : 70
Глубина внешнего блока (см) : 27.5
Глубина внутреннего блока (см) : 19.4
Высота внутреннего блока (см) : 28.5
Высота внешнего блока (см) : 55
Сплит-система Akvilon M 09 reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:












