Сплит-система August KFR-25GW/BPWa
Характеристики
| Бренд | August |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2640 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2810 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 30 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 7.33 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 82 |
| Высота внутреннего блока (см) | 27.5 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
| Ширина внешнего блока (см) | 76 |
| Высота внешнего блока (см) | 53.7 |
| Глубина внешнего блока (см) | 25.9 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 850 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 870 |
| Система против образования льда | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 36 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| модель | KFR-25GW/BPWa |
Описание
Настенная сплит-система August KFR-25GW/BPWa
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2810
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 36
Ширина внутреннего блока (см) : 82
Ширина внешнего блока (см) : 76
Глубина внешнего блока (см) : 25.9
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 27.5
Высота внешнего блока (см) : 53.7
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2810
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 36
Ширина внутреннего блока (см) : 82
Ширина внешнего блока (см) : 76
Глубина внешнего блока (см) : 25.9
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 27.5
Высота внешнего блока (см) : 53.7
Сплит-система August KFR-25GW/BPWa отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:







