Сплит-система August KFR-25GW/VJWa
Характеристики
| Бренд | August |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2640 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2720 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 25 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 7.25 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 67.7 |
| Высота внутреннего блока (см) | 25 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19.8 |
| Ширина внешнего блока (см) | 65 |
| Высота внешнего блока (см) | 50.6 |
| Глубина внешнего блока (см) | 25 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 850 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 900 |
| Система против образования льда | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 37 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| модель | KFR-25GW/VJWa |
Описание
Настенная сплит-система August KFR-25GW/VJWa
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2720
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 37
Ширина внутреннего блока (см) : 67.7
Ширина внешнего блока (см) : 65
Глубина внешнего блока (см) : 25
Глубина внутреннего блока (см) : 19.8
Высота внутреннего блока (см) : 25
Высота внешнего блока (см) : 50.6
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2720
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 37
Ширина внутреннего блока (см) : 67.7
Ширина внешнего блока (см) : 65
Глубина внешнего блока (см) : 25
Глубина внутреннего блока (см) : 19.8
Высота внутреннего блока (см) : 25
Высота внешнего блока (см) : 50.6
Сплит-система August KFR-25GW/VJWa отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:







