Сплит-система August KFR-50GW/VJWa
Характеристики
| Бренд | August |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5270 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5480 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 53 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 14.33 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 90 |
| Высота внутреннего блока (см) | 28.5 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 21.1 |
| Ширина внешнего блока (см) | 76 |
| Высота внешнего блока (см) | 53.7 |
| Глубина внешнего блока (см) | 25.9 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1800 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1900 |
| Система против образования льда | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 46 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
| модель | KFR-50GW/VJWa |
Описание
Настенная сплит-система August KFR-50GW/VJWa
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 18000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 5270
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 5480
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 46
Ширина внутреннего блока (см) : 90
Ширина внешнего блока (см) : 76
Глубина внешнего блока (см) : 25.9
Глубина внутреннего блока (см) : 21.1
Высота внутреннего блока (см) : 28.5
Высота внешнего блока (см) : 53.7
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 18000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 5270
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 5480
Тип хладагента : R 410A
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 46
Ширина внутреннего блока (см) : 90
Ширина внешнего блока (см) : 76
Глубина внешнего блока (см) : 25.9
Глубина внутреннего блока (см) : 21.1
Высота внутреннего блока (см) : 28.5
Высота внешнего блока (см) : 53.7
Сплит-система August KFR-50GW/VJWa отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:







