Сплит-система Ballu BSCI-09HPC
Характеристики
| Бренд | Ballu |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2650 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3650 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 75 |
| Высота внутреннего блока (см) | 25 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
| Ширина внешнего блока (см) | 81 |
| Высота внешнего блока (см) | 31 |
| Глубина внешнего блока (см) | 24.7 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 960 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -15 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Система против образования льда | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 28 |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| модель | BSCI-09HPC |
Описание
Настенная сплит-система Ballu BSCI-09HPC
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2650
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3650
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 28
Ширина внутреннего блока (см) : 75
Ширина внешнего блока (см) : 81
Глубина внешнего блока (см) : 24.7
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 25
Высота внешнего блока (см) : 31
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2650
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3650
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 28
Ширина внутреннего блока (см) : 75
Ширина внешнего блока (см) : 81
Глубина внешнего блока (см) : 24.7
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 25
Высота внешнего блока (см) : 31
Сплит-система Ballu BSCI-09HPC отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:







