Сплит-система Carrier 42QHC024DS / 38QHC024DS
Characteristics
| Бренд | Carrier |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6400 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7000 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 19.17 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 108.2 |
| Высота внутреннего блока (см) | 33.8 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 22.5 |
| Ширина внешнего блока (см) | 84.5 |
| Высота внешнего блока (см) | 70.2 |
| Глубина внешнего блока (см) | 36.3 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 40 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2120 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2060 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -15 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 44 |
| Система против образования льда | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 26 |
| модель | 42QHC024DS / 38QHC024DS |
Description
Настенная сплит-система Carrier 42QHC024DS / 38QHC024DS
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6400
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 7000
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 40
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 26
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 47
Ширина внутреннего блока (см) : 108.2
Ширина внешнего блока (см) : 84.5
Глубина внешнего блока (см) : 36.3
Глубина внутреннего блока (см) : 22.5
Высота внутреннего блока (см) : 33.8
Высота внешнего блока (см) : 70.2
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6400
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 7000
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 40
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 26
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 47
Ширина внутреннего блока (см) : 108.2
Ширина внешнего блока (см) : 84.5
Глубина внешнего блока (см) : 36.3
Глубина внутреннего блока (см) : 22.5
Высота внутреннего блока (см) : 33.8
Высота внешнего блока (см) : 70.2
Сплит-система Carrier 42QHC024DS / 38QHC024DS reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:














