Сплит-система Cooper & Hunter CH-S09FTXD
Characteristics
| Бренд | Cooper & Hunter |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2700 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3000 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 10.17 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 88.9 |
| Высота внутреннего блока (см) | 29.4 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 21.2 |
| Ширина внешнего блока (см) | 78.2 |
| Высота внешнего блока (см) | 54 |
| Глубина внешнего блока (см) | 32 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 780 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 810 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -15 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -23 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
| Вес внешнего блока (кг) | 28 |
| Система против образования льда | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 18 |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Генератор анионов | есть |
| Тепловой насос | есть |
| модель | CH-S09FTXD |
Description
Настенная сплит-система Cooper & Hunter CH-S09FTXD
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2700
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3000
Тип хладагента : R 32
Wi-Fi : есть
Тепловой насос : да
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 18
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 43
Ширина внутреннего блока (см) : 88.9
Ширина внешнего блока (см) : 78.2
Глубина внешнего блока (см) : 32
Глубина внутреннего блока (см) : 21.2
Высота внутреннего блока (см) : 29.4
Высота внешнего блока (см) : 54
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2700
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3000
Тип хладагента : R 32
Wi-Fi : есть
Тепловой насос : да
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 18
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 43
Ширина внутреннего блока (см) : 88.9
Ширина внешнего блока (см) : 78.2
Глубина внешнего блока (см) : 32
Глубина внутреннего блока (см) : 21.2
Высота внутреннего блока (см) : 29.4
Высота внешнего блока (см) : 54
Сплит-система Cooper & Hunter CH-S09FTXD reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:
With this item also bought













