Сплит-система Cooper & Hunter CH-S09FTXS
Characteristics
| Бренд | Cooper & Hunter |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2790 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2900 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 9.167 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 89.6 |
| Высота внутреннего блока (см) | 32 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 15.9 |
| Ширина внешнего блока (см) | 72.4 |
| Высота внешнего блока (см) | 54 |
| Глубина внешнего блока (см) | 32 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 580 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 570 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Система против образования льда | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 21 |
| Количество скоростей вентилятора | 7 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Плазменный фильтр | есть |
| модель | CH-S09FTXS |
Description
Настенная сплит-система Cooper & Hunter CH-S09FTXS
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2790
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2900
Тип хладагента : R 410
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 21
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 38
Ширина внутреннего блока (см) : 89.6
Ширина внешнего блока (см) : 72.4
Глубина внешнего блока (см) : 32
Глубина внутреннего блока (см) : 15.9
Высота внутреннего блока (см) : 32
Высота внешнего блока (см) : 54
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2790
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2900
Тип хладагента : R 410
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 21
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 38
Ширина внутреннего блока (см) : 89.6
Ширина внешнего блока (см) : 72.4
Глубина внешнего блока (см) : 32
Глубина внутреннего блока (см) : 15.9
Высота внутреннего блока (см) : 32
Высота внешнего блока (см) : 54
Сплит-система Cooper & Hunter CH-S09FTXS reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:










