Сплит-система Daikin ATXP20M / ARXP20M
Characteristics
| Класс энергопотребления | A++ |
| Бренд | Daikin |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 20 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 10.4 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2500 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 77 |
| Высота внутреннего блока (см) | 28.6 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 22.5 |
| Ширина внешнего блока (см) | 65.8 |
| Высота внешнего блока (см) | 55 |
| Глубина внешнего блока (см) | 27.5 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 500 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -10 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 26 |
| Система против образования льда | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 19 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| модель | ATXP20M / ARXP20M |
Description
Настенная сплит-система Daikin ATXP20M / ARXP20M
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2500
Тип хладагента : R 22
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 19
Ширина внутреннего блока (см) : 77
Ширина внешнего блока (см) : 65.8
Глубина внешнего блока (см) : 27.5
Глубина внутреннего блока (см) : 22.5
Высота внутреннего блока (см) : 28.6
Высота внешнего блока (см) : 55
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2500
Тип хладагента : R 22
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 19
Ширина внутреннего блока (см) : 77
Ширина внешнего блока (см) : 65.8
Глубина внешнего блока (см) : 27.5
Глубина внутреннего блока (см) : 22.5
Высота внутреннего блока (см) : 28.6
Высота внешнего блока (см) : 55
Сплит-система Daikin ATXP20M / ARXP20M reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:












