Сплит-система Lessar LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2
Characteristics
Класс энергопотребления | A+ |
Бренд | Lessar |
Тип конструкции | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь (кв. м) | 26 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8.1 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2640 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2930 |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Автоматическое поддержание температуры | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Ночной режим | есть |
Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Ширина внутреннего блока (см) | 71.7 |
Высота внутреннего блока (см) | 30.2 |
Глубина внутреннего блока (см) | 19.3 |
Ширина внешнего блока (см) | 77 |
Высота внешнего блока (см) | 55 |
Глубина внешнего блока (см) | 30 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 811 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 816 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -15 |
Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7.8 |
Вес внешнего блока (кг) | 27 |
Система против образования льда | есть |
Теплый пуск | есть |
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 23 |
Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
Wi-Fi | есть |
Генератор анионов | есть |
модель | LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2 |
Description
Настенная сплит-система Lessar LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2930
Тип хладагента : R 410A
Wi-Fi : есть
Максимальная длина коммуникаций (м) : 25
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 23
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 39
Ширина внутреннего блока (см) : 71.7
Ширина внешнего блока (см) : 77
Глубина внешнего блока (см) : 30
Глубина внутреннего блока (см) : 19.3
Высота внутреннего блока (см) : 30.2
Высота внешнего блока (см) : 55
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2930
Тип хладагента : R 410A
Wi-Fi : есть
Максимальная длина коммуникаций (м) : 25
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 23
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 39
Ширина внутреннего блока (см) : 71.7
Ширина внешнего блока (см) : 77
Глубина внешнего блока (см) : 30
Глубина внутреннего блока (см) : 19.3
Высота внутреннего блока (см) : 30.2
Высота внешнего блока (см) : 55
Сплит-система Lessar LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2 reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: