Сплит-система TCL TAC-09HRIA/MC
Characteristics
| Бренд | TCL |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2950 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3100 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 25 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 11.17 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 89.4 |
| Высота внутреннего блока (см) | 31.1 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 21 |
| Ширина внешнего блока (см) | 76 |
| Высота внешнего блока (см) | 55.2 |
| Глубина внешнего блока (см) | 25.6 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 790 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 820 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Вес внешнего блока (кг) | 27 |
| Система против образования льда | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 22 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Wi-Fi | есть |
| Генератор анионов | есть |
| Подача питания | внутренний блок |
| Диапазон поддерживаемых температур (°С) | 16 — 27 |
| Тепловой насос | есть |
| Фильтр с витамином С | есть |
| модель | TAC-09HRIA/MC |
Description
Настенная сплит-система TCL TAC-09HRIA/MC
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2950
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3100
Тип хладагента : R 410A
Диапазон поддерживаемых температур (°С) : 16 — 27
Wi-Fi : есть
Тепловой насос : да
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 22
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 42
Ширина внутреннего блока (см) : 89.4
Ширина внешнего блока (см) : 76
Глубина внешнего блока (см) : 25.6
Глубина внутреннего блока (см) : 21
Высота внутреннего блока (см) : 31.1
Высота внешнего блока (см) : 55.2
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2950
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3100
Тип хладагента : R 410A
Диапазон поддерживаемых температур (°С) : 16 — 27
Wi-Fi : есть
Тепловой насос : да
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 22
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 42
Ширина внутреннего блока (см) : 89.4
Ширина внешнего блока (см) : 76
Глубина внешнего блока (см) : 25.6
Глубина внутреннего блока (см) : 21
Высота внутреннего блока (см) : 31.1
Высота внешнего блока (см) : 55.2
Сплит-система TCL TAC-09HRIA/MC reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share:




















