Сплит-система Aero IXIA AI-09CRI/AI-09CRIE
Характеристики
| Бренд | Aero IXIA |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 25 |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет | белый |
| Основные режимы | холод/тепло |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 400 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R410A |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 79.4 |
| Высота внутреннего блока (см) | 26.4 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 18.2 |
| Ширина внешнего блока (см) | 77.6 |
| Высота внешнего блока (см) | 54 |
| Глубина внешнего блока (см) | 32 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 780 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 800 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
| Вес внешнего блока (кг) | 27 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 28 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| модель | AI-09CRI/AI-09CRIE |
Описание
Сплит-система Aero IXIA AI-09CRI/AI-09CRIE
Основные режимы : холод/тепло
Охлаждающая способность (BTU) : 9
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2 500
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2 750
Тип хладагента : R410A
Цвет : белый
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 28
Ширина внутреннего блока (см) : 79.4
Ширина внешнего блока (см) : 77.6
Глубина внешнего блока (см) : 32
Глубина внутреннего блока (см) : 18.2
Высота внутреннего блока (см) : 26.4
Высота внешнего блока (см) : 54
Основные режимы : холод/тепло
Охлаждающая способность (BTU) : 9
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2 500
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2 750
Тип хладагента : R410A
Цвет : белый
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 28
Ширина внутреннего блока (см) : 79.4
Ширина внешнего блока (см) : 77.6
Глубина внешнего блока (см) : 32
Глубина внутреннего блока (см) : 18.2
Высота внутреннего блока (см) : 26.4
Высота внешнего блока (см) : 54
Сплит-система Aero IXIA AI-09CRI/AI-09CRIE отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:











