Сплит-система Carrier 42UQV060M / 38UYV060M
Характеристики
| Бренд | Carrier |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7000 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 18 |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 105 |
| Высота внутреннего блока (см) | 32 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 23.8 |
| Ширина внешнего блока (см) | 78 |
| Высота внешнего блока (см) | 55 |
| Глубина внешнего блока (см) | 29 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2180 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1990 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -10 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Система против образования льда | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 35 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| модель | 42UQV060M / 38UYV060M |
Описание
Сплит-система Carrier 42UQV060M / 38UYV060M
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 7000
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 35
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 47
Ширина внутреннего блока (см) : 105
Ширина внешнего блока (см) : 78
Глубина внешнего блока (см) : 29
Глубина внутреннего блока (см) : 23.8
Высота внутреннего блока (см) : 32
Высота внешнего блока (см) : 55
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 7000
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 35
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 47
Ширина внутреннего блока (см) : 105
Ширина внешнего блока (см) : 78
Глубина внешнего блока (см) : 29
Глубина внутреннего блока (см) : 23.8
Высота внутреннего блока (см) : 32
Высота внешнего блока (см) : 55
Сплит-система Carrier 42UQV060M / 38UYV060M отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:







