Сплит-система Daikin FTXF60D/RXF60D
Характеристики
| Бренд | Daikin |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 6400 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 60 |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет | белый |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев / осушение |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 1037 |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 99 |
| Высота внутреннего блока (см) | 30 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 26 |
| Ширина внешнего блока (см) | 87 |
| Высота внешнего блока (см) | 73 |
| Глубина внешнего блока (см) | 37 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 30 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -10 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
| Вес внешнего блока (кг) | 50 |
| Система против образования льда | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 33 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 21000 |
| модель | FTXF60D/RXF60D |
Описание
Сплит-система Daikin FTXF60D/RXF60D
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев / осушение
Охлаждающая способность (BTU) : 21
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 6400
Тип хладагента : R 32
Цвет : белый
Максимальная длина коммуникаций (м) : 30
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 33
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 46
Ширина внутреннего блока (см) : 99
Ширина внешнего блока (см) : 87
Глубина внешнего блока (см) : 37
Глубина внутреннего блока (см) : 26
Высота внутреннего блока (см) : 30
Высота внешнего блока (см) : 73
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев / осушение
Охлаждающая способность (BTU) : 21
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 6400
Тип хладагента : R 32
Цвет : белый
Максимальная длина коммуникаций (м) : 30
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 33
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 46
Ширина внутреннего блока (см) : 99
Ширина внешнего блока (см) : 87
Глубина внешнего блока (см) : 37
Глубина внутреннего блока (см) : 26
Высота внутреннего блока (см) : 30
Высота внешнего блока (см) : 73
Сплит-система Daikin FTXF60D/RXF60D отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:

















