Сплит-система Fujitsu ASYG07LLCE/AOYG07LLCE
Characteristics
| Класс энергопотребления | A++ |
| Бренд | Fujitsu |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 12 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2700 |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 82 |
| Высота внутреннего блока (см) | 26.2 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 20.6 |
| Ширина внешнего блока (см) | 66.3 |
| Высота внешнего блока (см) | 53.5 |
| Глубина внешнего блока (см) | 29.3 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 620 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 470 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | -10 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
| Вес внешнего блока (кг) | 24 |
| Система против образования льда | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 22 |
Description
Сплит-система Fujitsu ASYG07LLCE/AOYG07LLCE
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2700
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 22
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 43
Ширина внутреннего блока (см) : 82
Ширина внешнего блока (см) : 66.3
Глубина внешнего блока (см) : 29.3
Глубина внутреннего блока (см) : 20.6
Высота внутреннего блока (см) : 26.2
Высота внешнего блока (см) : 53.5
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2700
Тип хладагента : R 410A
Максимальная длина коммуникаций (м) : 20
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 22
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 43
Ширина внутреннего блока (см) : 82
Ширина внешнего блока (см) : 66.3
Глубина внешнего блока (см) : 29.3
Глубина внутреннего блока (см) : 20.6
Высота внутреннего блока (см) : 26.2
Высота внешнего блока (см) : 53.5
Сплит-система Fujitsu ASYG07LLCE/AOYG07LLCE reviews
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Василиса
September 24, 2024 15:34
Японское качество чувствуется. Кондиционер работает очень тихо -не мешает спать.
Share:












