Сплит-система Kitano KR-Toha-09
Характеристики
| Бренд | Kitano |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2750 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 26 |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет | белый |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев / осушение |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Ширина внутреннего блока (см) | 69.8 |
| Высота внутреннего блока (см) | 25.5 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
| Ширина внешнего блока (см) | 71.2 |
| Высота внешнего блока (см) | 45.9 |
| Глубина внешнего блока (см) | 27.6 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 734 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 775 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | 15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
| Вес внешнего блока (кг) | 23 |
| Система против образования льда | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 25 |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Подача питания | внутренний блок |
| модель | KR-Toha-09 |
Описание
Сплит-система Kitano KR-Toha-09
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев / осушение
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2670
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2750
Тип хладагента : R 32
Цвет : белый
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 25
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 32
Ширина внутреннего блока (см) : 69.8
Ширина внешнего блока (см) : 71.2
Глубина внешнего блока (см) : 27.6
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 25.5
Высота внешнего блока (см) : 45.9
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев / осушение
Охлаждающая способность (BTU) : 9000
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2670
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2750
Тип хладагента : R 32
Цвет : белый
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 25
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 32
Ширина внутреннего блока (см) : 69.8
Ширина внешнего блока (см) : 71.2
Глубина внешнего блока (см) : 27.6
Глубина внутреннего блока (см) : 19
Высота внутреннего блока (см) : 25.5
Высота внешнего блока (см) : 45.9
Сплит-система Kitano KR-Toha-09 отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают














