Сплит-система Tosot T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O
Характеристики
| Бренд | Tosot |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 23 |
| Цвет | белый |
| Основные режимы | оxлаждение/обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8.67 |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Фаза | однофазный |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 649 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 681 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.7 |
| Вес внешнего блока (кг) | 20.8 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 25 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 8000 |
| модель | T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O |
Сплит-система Tosot T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:









