Сушильная машина Electrolux TE1120
Характеристики
| Класс сушки | A |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Бренд | Electrolux |
| Предотвращение сминания | есть |
| Максимальная загрузка (кг) | 8 |
| Количество режимов сушки | 6 |
| Ворсовый фильтр | есть |
| Цифровой дисплей | есть |
| Контроль влажности | есть |
| Сбор конденсата | есть |
| Ширина (мм) | 596 |
| Высота (мм) | 850 |
| Проветривание | есть |
| Объем барабана | 118 |
| Глубина (мм) | 648 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Возможность установки в колонну | есть |
| Глубина с открытой дверцей (мм) | 1072 |
| Сушка синтетика | есть |
| Сушка хлопок | есть |
| Холодная сушка | есть |
| Тип сушки | конденсационная |
| модель | TE1120 |
Описание
Сушильная машина Electrolux TE1120
Максимальная загрузка (кг) : 8
Количество режимов сушки : 6
Класс сушки : A
Класс энергоэффективности : B
Ворсовый фильтр : есть
Высота (мм) : 850
Ширина (мм) : 596
Глубина (мм) : 648
Максимальная загрузка (кг) : 8
Количество режимов сушки : 6
Класс сушки : A
Класс энергоэффективности : B
Ворсовый фильтр : есть
Высота (мм) : 850
Ширина (мм) : 596
Глубина (мм) : 648
Сушильная машина Electrolux TE1120 отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:






