Сушильная машина Miele T4859 CiL
Characteristics
Защита от детей | есть |
Вес (кг) | 52 |
Бренд | Miele |
Предотвращение сминания | есть |
Максимальная загрузка (кг) | 6 |
Количество режимов сушки | 19 |
Реверсивное вращение барабана | есть |
Ворсовый фильтр | есть |
Внутреннее освещение | есть |
Цифровой дисплей | есть |
Отложенный старт | есть |
Контроль влажности | есть |
Сбор конденсата | есть |
Ширина (мм) | 595 |
Высота (мм) | 820 |
Сушка шерсть | есть |
Сушка сорочки (рубашки) | есть |
Проветривание | есть |
Объем барабана | 100 |
Глубина (мм) | 575 |
Класс энергоэффективности | B |
Сушка спортивное бельё | есть |
Сушка синтетика | есть |
Сушка хлопок | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Сушка джинсы | есть |
Сушка шёлк | есть |
Сушка верхней одежды | есть |
Управление через смартфон | есть |
Description
Сушильная машина Miele T4859 CiL
Максимальная загрузка (кг) : 6
Количество режимов сушки : 19
Класс энергоэффективности : B
Ворсовый фильтр : есть
Высота (мм) : 820
Ширина (мм) : 595
Глубина (мм) : 575
Максимальная загрузка (кг) : 6
Количество режимов сушки : 19
Класс энергоэффективности : B
Ворсовый фильтр : есть
Высота (мм) : 820
Ширина (мм) : 595
Глубина (мм) : 575
Сушильная машина Miele T4859 CiL reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: